Ende 2013 hat Swisscom 20’108 Mitarbeitende in Vollzeitstellen beschäftigt, davon 17’362 in der Schweiz. Dies entsprach einem Anteil von 86,3% des gesamten Stellenbestands (Vorjahr 83,4%). Zusätzlich bildet Swisscom in der Schweiz 920 Lernende aus. Die Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitstellen verteilte sich auf folgende Segmente:
Personalbestand
31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Personalbestand in Vollzeitstellen | ||||||
Privatkunden | 4’628 | 4’316 | 4’754 | |||
Kleine und Mittlere Unternehmen | 675 | 681 | 757 | |||
Grossunternehmen | 2’371 | 2’360 | 2’441 | |||
Wholesale | 115 | 116 | 107 | |||
Netz & IT | 4’340 | 4’389 | 4’404 | |||
Swisscom Schweiz | 12’129 | 11’862 | 12’463 | |||
Fastweb | 3’079 | 2’893 | 2’363 | |||
Swisscom IT Services | 2’888 | 2’684 | 3’162 | |||
Group Related Businesses | 1’369 | 1’471 | 1’493 | |||
Swisscom Hospitality Services | 257 | 264 | 309 | |||
Übrige operative Segmente | 4’514 | 4’419 | 4’964 | |||
Group Headquarters | 339 | 340 | 318 | |||
Total Konzern | 20’061 | 19’514 | 20’108 | |||
Davon Mitarbeitende in der Schweiz | 16’628 | 16’269 | 17’362 |
Die Zahl der Mitarbeitenden ist gegenüber dem Vorjahr um 594 oder 3,0% auf 20’108 Vollzeitstellen gestiegen. Die Zunahme des Personalbestands ist eine Folge von Unternehmenserwerben, der Anstellung von externen Mitarbeitenden und der Verstärkung des Kundendiensts im Schweizer Geschäft. Ihr steht ein Rückgang bei Fastweb aufgrund der Auslagerung von Stellen gegenüber.
Von den Mitarbeitenden in der Schweiz haben sich 2013 0,4% in einem befristeten Anstellungsverhältnis befunden (Vorjahr 0,4%). Der Anteil an Teilzeitbeschäftigten betrug 13,5% (Vorjahr 13,7%). Die Kündigungen durch Mitarbeitende in der Schweiz beliefen sich auf 6,4% des Stellenbestands (Vorjahr 6,3%).
