Situation financière
En millions CHF | 2013 | 2012 | Variation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 302 | 4 477 | (175) | |||
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles | (2 396) | (2 529) | 133 | |||
Recettes provenant de la vente d'immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles | 28 | 25 | 3 | |||
Variation des engagements de prévoyance professionnelle | (20) | (180) | 160 | |||
Variation de l’actif circulant net et autres produits et charges d’exploitation | 78 | 103 | (25) | |||
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires | (14) | (14) | – | |||
Operating free cash flow | 1 978 | 1 882 | 96 | |||
Paiements d'intérêts nets | (243) | (236) | (7) | |||
Paiements d'impôts sur le résultat | (278) | (190) | (88) | |||
Free cash flow | 1 457 | 1 456 | 1 | |||
Autres flux de trésorerie nets d'investissement financiers | (149) | 1 | (150) | |||
Constitution et remboursement de passifs financiers, net | 37 | (75) | 112 | |||
Dividendes versés aux actionnaires de Swisscom SA | (1 140) | (1 140) | – | |||
Autres flux de trésorerie | (21) | (18) | (3) | |||
Entrées nettes de trésorerie | 184 | 224 | (40) |

Le free cash flow, qui atteint CHF 1 457 millions, est pratiquement demeuré inchangé par rapport à l’exercice précédent. La hausse des paiements d’impôts sur le résultat et l’accroissement des paiements d’intérêts nets ont compensé l’augmentation du free cash flow opérationnel, qui est principalement dû à la baisse des investissements par rapport à l’exercice précédent. Les investissements ont reculé de CHF 133 millions ou 5,3% à CHF 2 396 millions. Ces dépenses mises à part, liés à l’acquisition des fréquences de communication mobile à hauteur de CHF 360 millions les investissements se sont accrus de CHF 227 millions ou 10,5%, ce qui s’explique principalement par la hausse des investissements de Fastweb. La variation des engagements de prévoyance au cours de l’exercice précédent inclut un produit unique de CHF 157 millions sans incidence sur les liquidités, résultant de modifications apportées au régime. L’actif circulant net s’est contracté de CHF 78 millions par rapport à fin 2012 (exercice précédent: CHF 103 millions). Ce repli est principalement induit par une diminution des créances clients. Les dividendes versés aux actionnaires de Swisscom en 2013 se sont élevés à CHF 1 140 millions (exercice précédent: CHF 1 140 millions).