Quartalsübersicht 2012 und 2013


In Millionen CHF bzw. wie angemerkt
  1.
Quartal
  2.
Quartal
  3.
Quartal
  4.
Quartal
 
2012
  1.
Quartal
  2.
Quartal
  3.
Quartal
  4.
Quartal
 
2013
                                         
Erfolgsrechnung                                        
Nettoumsatz   2’802   2’819   2’806   2’957   11’384   2’734   2’862   2’867   2’971   11’434
Material- und Dienstleistungsaufwand   (555)   (566)   (566)   (712)   (2’399)   (552)   (604)   (561)   (621)   (2’338)
Personalaufwand   (676)   (659)   (606)   (544)   (2’485)   (671)   (691)   (638)   (706)   (2’706)
Übriger Betriebsaufwand   (564)   (551)   (590)   (691)   (2’396)   (557)   (599)   (596)   (724)   (2’476)
Aktivierte Eigenleistungen und übrige Erträge   91   83   78   121   373   77   103   74   134   388
Betriebsergebnis (EBITDA)   1’098   1’126   1’122   1’131   4’477   1’031   1’071   1’146   1’054   4’302
Abschreibungen   (481)   (482)   (491)   (496)   (1’950)   (491)   (501)   (509)   (543)   (2’044)
Betriebsergebnis (EBIT)   617   644   631   635   2’527   540   570   637   511   2’258
Nettozinsaufwand   (58)   (61)   (67)   (63)   (249)   (63)   (62)   (62)   (64)   (251)
Übriges Finanzergebnis   (18)   (15)   (10)   (34)   (77)   (2)   4   (11)   1   (8)
Ergebnis assoziierter Gesellschaften   6   8   11   7   32   6   6   6   12   30
Ergebnis vor Ertragssteuern   547   576   565   545   2’233   481   518   570   460   2’029
Ertragssteueraufwand   (102)   (114)   (116)   (86)   (418)   (91)   (89)   (116)   (38)   (334)
Reingewinn   445   462   449   459   1’815   390   429   454   422   1’695
Anteil Aktionäre der Swissom AG   442   458   448   460   1’808   388   427   450   420   1’685
Anteil Minderheitsaktionäre   3   4   1   (1)   7   2   2   4   2   10
                                         
Gewinn pro Aktie (in CHF)   8,53   8,84   8,65   8,88   34,90   7,49   8,24   8,69   8,11   32,53
                   
                                         
Nettoumsatz                                        
Swisscom Schweiz   2’079   2’086   2’108   2’188   8’461   2’041   2’109   2’122   2’177   8’449
Fastweb   510   516   492   530   2’048   487   509   494   528   2’018
Übrige operative Segmente   427   425   415   461   1’728   412   454   460   493   1’819
Group Headquarters     1     1   2     1       1
Intersegment-Elimination   (214)   (209)   (209)   (223)   (855)   (206)   (211)   (209)   (227)   (853)
Total Nettoumsatz   2’802   2’819   2’806   2’957   11’384   2’734   2’862   2’867   2’971   11’434
                   
                                         
Segmentergebnis vor Abschreibungen                                        
Swisscom Schweiz   923   935   933   766   3’557   877   888   948   834   3’547
Fastweb   131   149   148   174   602   119   139   155   207   620
Übrige operative Segmente   70   75   70   59   274   73   86   78   66   303
Group Headquarters   (27)   (30)   (29)   (24)   (110)   (29)   (30)   (27)   (41)   (127)
Überleitung Vorsorgeaufwand   6   3   4   166   179   (5)   (7)   (4)   (1)   (17)
Intersegment-Elimination   (5)   (6)   (4)   (10)   (25)   (4)   (5)   (4)   (11)   (24)
Total Segmentergebnis (EBITDA)   1’098   1’126   1’122   1’131   4’477   1’031   1’071   1’146   1’054   4’302
                   
                                         
Investitionen in Sachanlagen und übrige immaterielle Vermögenswerte                                        
Swisscom Schweiz   337   329   679   507   1’852   284   354   361   517   1’516
Fastweb   135   140   118   138   531   155   160   168   212   695
Übrige operative Segmente   36   49   45   37   167   38   38   56   63   195
Group Headquarters         1   1          
Intersegment-Elimination   (6)   (3)   (6)   (7)   (22)   (3)   (5)   (6)   4   (10)
Total Investitionen   502   515   836   676   2’529   474   547   579   796   2’396
                   
                                         
Personalbestand am Bilanzstichtag in Vollzeitstellen                                        
Swisscom Schweiz   11’999   11’915   11’884   11’862   11’862   12’018   12’344   12’513   12’463   12’463
Fastweb   3’064   3’032   2’911   2’893   2’893   2’389   2’379   2’370   2’363   2’363
Übrige operative Segmente   4’501   4’509   4’457   4’419   4’419   4’505   4’802   4’991   4’964   4’964
Group Headquarters   350   349   343   340   340   335   334   320   318   318
Total Personalbestand   19’914   19’805   19’595   19’514   19’514   19’247   19’859   20’194   20’108   20’108
                                         
Operating Free Cash Flow   483   496   279   624   1’882   245   615   528   590   1’978
Nettoverschuldung   8’390   9’144   8’622   8’071   8’071   7’931   8’622   8’263   7’812   7’812

In Millionen CHF bzw. wie angemerkt
  1.
Quartal
  2.
Quartal
  3.
Quartal
  4.
Quartal
 
2012
  1.
Quartal
  2.
Quartal
  3.
Quartal
  4.
Quartal
 
2013
                                         
Swisscom Schweiz Umsatz und Ergebnisse                                        
Privatkunden   465   476   474   443   1’858   428   442   469   444   1’783
Kleine und Mittlere Unternehmen   119   125   118   110   472   104   109   109   107   429
Grossunternehmen   147   155   152   148   602   141   145   142   142   570
Umsatz Mobilfunk Einzelverträge   731   756   744   701   2’932   673   696   720   693   2’782
Privatkunden   354   336   328   320   1’338   304   289   284   280   1’157
Kleine und Mittlere Unternehmen   136   132   128   127   523   124   121   119   117   481
Grossunternehmen   153   152   151   153   609   146   146   143   142   577
Umsatz Festnetz Einzelverträge   643   620   607   600   2’470   574   556   546   539   2’215
Privatkunden   233   250   281   296   1’060   309   330   352   369   1’360
Kleine und Mittlere Unternehmen   20   22   32   38   112   40   46   52   55   193
Umsatz Bündelverträge   253   272   313   334   1’172   349   376   404   424   1’553
Total Umsatz Einzel-/Bündelverträge   1’627   1’648   1’664   1’635   6’574   1’596   1’628   1’670   1’656   6’550
Lösungsgeschäft   85   87   88   100   360   84   87   90   99   360
Verkauf Hardware   137   135   122   167   561   128   143   143   181   595
Wholesale   153   147   151   143   594   149   146   148   145   588
Übrige Umsätze   63   56   68   131   318   68   90   56   82   296
Total Umsatz mit externen Kunden   2’065   2’073   2’093   2’176   8’407   2’025   2’094   2’107   2’163   8’389
                                         
Privatkunden   1’208   1’204   1’227   1’300   4’939   1’190   1’247   1’254   1’294   4’985
Kleine und Mittlere Unternehmen   281   287   284   283   1’135   274   282   286   286   1’128
Grossunternehmen   423   435   431   450   1’739   412   419   419   438   1’688
Wholesale   153   147   151   143   594   149   146   148   145   588
Umsatz mit externen Kunden   2’065   2’073   2’093   2’176   8’407   2’025   2’094   2’107   2’163   8’389
                                         
Segmentergebnis vor Abschreibungen                                        
Privatkunden   748   744   735   659   2’886   710   731   759   698   2’898
Kleine und Mittlere Unternehmen   223   225   223   211   882   213   216   222   213   864
Grossunternehmen   230   235   242   238   945   220   226   231   230   907
Wholesale   94   89   93   91   367   96   96   97   95   384
Netz & IT   (372)   (358)   (360)   (433)   (1’523)   (362)   (380)   (363)   (401)   (1’506)
Intersegment-Elimination               (1)   2   (1)  
Total Segmentergebnis (EBITDA)   923   935   933   766   3’557   877   888   948   834   3’547
Marge in % Nettoumsatz   44,4   44,8   44,3   35,0   42,0   43,0   42,1   44,7   38,3   42,0
                                         
Fastweb, in Millionen EUR                                        
Privatkunden   182   182   179   181   724   186   186   186   186   744
Geschäftskunden   183   196   193   219   791   178   193   188   212   771
Wholesale Hubbing   27   28   16   16   87   14   11   9   11   45
Wholesale Übrige   29   22   19   22   92   19   21   19   19   78
Umsatz mit externen Kunden   421   428   407   438   1’694   397   411   402   428   1’638
Segmentergebnis (EBITDA)   109   124   122   145   500   97   113   126   169   505
Marge in % Nettoumsatz   25,8   28,8   29,9   33,0   29,4   24,4   27,4   31,3   39,4   30,8
                                         
Investitionen in Sachanlagen und übrige immaterielle Vermögenswerte   112   116   98   115   441   126   130   137   172   565
Breitbandanschlüsse in Tausend   1’654   1’673   1’704   1’767   1’767   1’861   1’887   1’911   1’942   1’942

In Tausend bzw. wie angemerkt
  1.
Quartal
  2.
Quartal
  3.
Quartal
  4.
Quartal
 
2012
  1.
Quartal
  2.
Quartal
  3.
Quartal
  4.
Quartal
 
2013
                                         
Swisscom Schweiz Operationelle Daten                                        
Anschlüsse                                        
Einzelverträge   2’536   2’465   2’407   2’350   2’350   2’272   2’207   2’142   2’073   2’073
Bündelverträge   557   593   627   663   663   698   729   763   806   806
Festnetzanschlüsse   3’093   3’058   3’034   3’013   3’013   2’970   2’936   2’905   2’879   2’879
                                         
Einzelverträge   1’023   995   969   939   939   909   878   843   810   810
Bündelverträge   659   699   739   788   788   842   889   938   1’001   1’001
Breitbandanschlüsse Retail   1’682   1’694   1’708   1’727   1’727   1’751   1’767   1’781   1’811   1’811
                                         
Einzelverträge   236   245   248   270   270   291   289   281   276   276
Bündelverträge   419   449   480   521   521   569   613   662   724   724
Swisscom TV-Anschlüsse   655   694   728   791   791   860   902   943   1’000   1’000
                                         
Prepaid Einzelverträge   2’243   2’231   2’210   2’199   2’199   2’196   2’180   2’173   2’176   2’176
Postpaid Einzelverträge   3’657   3’654   3’672   3’702   3’702   3’741   3’763   3’783   3’812   3’812
Mobilfunkanschlüsse Einzelverträge   5’900   5’885   5’882   5’901   5’901   5’937   5’943   5’956   5’988   5’988
Bündelverträge   182   229   271   316   316   333   364   390   419   419
Mobilfunkanschlüsse   6’082   6’114   6’153   6’217   6’217   6’270   6’307   6’346   6’407   6’407
                                         
Umsatz generierende Einheiten (RGU)   11’512   11’560   11’623   11’748   11’748   11’851   11’912   11’975   12’097   12’097
                                         
Breitbandanschlüsse Wholesale   179   176   181   186   186   196   201   208   215   215
Entbündelte Teilnehmeranschlüsse   312   317   310   300   300   290   280   268   256   256
                                         
Bündelverträge                                        
Bündelvertrag mit zwei Produkten   240   237   239   248   248   257   264   270   279   279
Bündelvertrag mit drei Produkten   347   374   387   403   403   428   451   479   517   517
Bündelvertrag mit vier Produkten   72   88   113   137   137   157   174   189   205   205
Total Bündelverträge   659   699   739   788   788   842   889   938   1’001   1’001
                                         
Datenverkehr in Millionen                                        
Verkehr Festnetz Minuten   2’158   1’989   1’847   1’961   7’955   1’918   1’889   1’728   1’830   7’365
Verkehr Mobilfunk Minuten   1’654   1’633   1’612   1’683   6’582   1’728   1’817   1’770   1’831   7’146
Daten SMS Mobilfunk   691   694   694   677   2’756   628   607   598   552   2’385
                                         
Swisscom Konzern Informationen nach geografischen Regionen                                        
Nettoumsatz Schweiz   2’278   2’285   2’299   2’406   9’268   2’235   2’337   2’358   2’428   9’358
Nettoumsatz Ausland   524   534   507   551   2’116   499   525   509   543   2’076
Total Nettoumsatz   2’802   2’819   2’806   2’957   11’384   2’734   2’862   2’867   2’971   11’434
                                         
EBITDA Schweiz   966   980   979   939   3’864   910   933   993   849   3’685
EBITDA Ausland   132   146   143   192   613   121   138   153   205   617
Total EBITDA   1’098   1’126   1’122   1’131   4’477   1’031   1’071   1’146   1’054   4’302
                                         
Investitionen Schweiz   366   374   718   536   1’994   319   387   409   571   1’686
Investitionen Ausland   136   141   118   140   535   155   160   170   225   710
Total Investitionen   502   515   836   676   2’529   474   547   579   796   2’396
                                         
Personalbestand Schweiz   16’503   16’426   16’339   16’269   16’269   16’483   17’099   17’449   17’362   17’362
Personalbestand Ausland   3’411   3’379   3’256   3’245   3’245   2’764   2’760   2’745   2’746   2’746
Total Personalbestand   19’914   19’805   19’595   19’514   19’514   19’247   19’859   20’194   20’108   20’108